<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autostil.info &#187; EuroNCAP</title>
	<atom:link href="http://autostil.info/tag/euroncap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autostil.info</link>
	<description>Portal za ljubitelje automobila</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nova Honda Civic &#8211; 5 zvjezdica na EURO NCAP testu sigurnosti</title>
		<link>http://autostil.info/2012/02/25/nova-honda-civic-5-zvjezdica-na-euro-ncap-testu-sigurnosti/</link>
		<comments>http://autostil.info/2012/02/25/nova-honda-civic-5-zvjezdica-na-euro-ncap-testu-sigurnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Civic]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Nova Honda Civic je, sudeći po rezultatima Euro NCAP testa, jedan od najsigurnijih europskih automobila. Osim toga, Euro NCAP je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Nova Honda Civic je, sudeći po rezultatima Euro NCAP testa, jedan od najsigurnijih europskih automobila. Osim toga, Euro NCAP je ovaj novi model nagradio Advanced NCAP nagradom za inovacije u sigurnosti za tehnologiju Sistema za smanjenje posljedica sudara (Collision Mitigation Braking System &#8211; CMBS). Novi Honda Civic je ocijenjen sa maksimalnih 5 Euro NCAP zvjezdica. Ocjena se odnosi na ukupnu sigurnost putnika u automobilu, sigurnost djece i zaštitu pješaka.</p>
<p>         Michiel van Ratingen, Glavni tajnik NCAP-a, izjavio je: “<em>Deveta generacija Honde Civic nas je impresionirala postigavši najbolji rezultat u svim segmentima sigurnosti.Pored toga posebno nagrađujemo opciju Honda Sistema za smanjenje posljedica sudara (CMBS), kao značajnu tehnološku inovaciju u sigurnosti</em>.“</p>
<p>Honda je dobila posebno priznanje za Sistem za smanjenje posljedica sudara (CMBS), koji je razvijan sa ciljem da pomogne u obavještavanju vozača o mogućem sudaru ili, ukoliko je sudar neizbježan, smanji jačinu udara, automatski kočeći ako detektira tu opasnost. Proučavajući statistike u Europi, Honda je došla do zaključka da, ukoliko bi svi automobili imali CMBS opciju, svake godine bi bilo spriječeno između 200.000 i 250.000 sudara.</p>
<p>Maksimalan rezultat na tesu sigurnosti Honde Civic i nagrada za inovaciju u sigurnosti, u skladu su sa sveopćom posvećenošću Honde u sigurnosti njenih automobila, ali i prometa  generalno. Osim modela Civic, od kako je 2009. godine uspostavljen novi sistem ocjenjivanja Euro NCAP, svi Honda automobili su ocjenjeni sa maksimalnih 5 zvjezdica.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sistem za smanjenje posljedica sudara(CMBS)</strong></p>
<p>Sistem za smanjenje posljedica sudara je razvijan sa ciljem da pomogne u obavještavanju vozača o mogućem sudaru ili, ako je sudar neizbježan, da smanji jačinu udara, automatski kočeći ako detektira tu mogućnost. “Oko “ sistema je radar smješten iza prednje maske. Radarski signal se konstantno emitira i povratni signal obrađuje. Ako sistem detektira vozilo ili prepreku na putu, odmah određuje daljinu između i brzinu prilaženja. Ako je brzina prilaženja veća od određenog nivoa, sistem automatski upozorava vozača svjetlećim indikatorom na instrument ploči i zvučnim signalom. Ako vozač ne smanji brzinu, sistem će automatski zategnuti vozačev sigurnosni pojas i lagano prikočiti. U trenutku kada sistem osjeti da je sudar neizbježan, a da vozač i dalje ne reagira, oba prednja sigurnosna pojasa će se zategnuti maksimalno i sistem će snažno zakočiti. Ovo je automatska radnja koja smanjuje brzinu udara, štetu na vozilu i moguće ozljede.</p>
<p><a href="http://autostil.info/2012/02/25/nova-honda-civic-5-zvjezdica-na-euro-ncap-testu-sigurnosti/16781_euro_ncap_2012_logo/" rel="attachment wp-att-4563"><img class="alignnone size-full wp-image-4563" title="16781_Euro_NCAP_2012_Logo" src="http://autostil.info/wp-content/uploads/2012/02/16781_Euro_NCAP_2012_Logo.jpg" alt="" width="348" height="274" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2012/02/25/nova-honda-civic-5-zvjezdica-na-euro-ncap-testu-sigurnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi Ford Ranger je najsigurniji pickup</title>
		<link>http://autostil.info/2012/02/22/novi-ford-ranger-je-najsigurniji-pickup/</link>
		<comments>http://autostil.info/2012/02/22/novi-ford-ranger-je-najsigurniji-pickup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Ford Ranger je zacementirao svoju poziciju kao najsigurniji europski pickup prošavši dosad najteže sigurnosne zadatke po Euro NCAP-u. Stručnjaci za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Ford Ranger je zacementirao svoju poziciju kao najsigurniji europski pickup prošavši dosad najteže sigurnosne zadatke po Euro NCAP-u. Stručnjaci za testiranja na sudar ponovno su ocjenjivali Ranger po novom bodovnom sustavu uvedenom 2012. godine i pickup je osvojio maksimalni broj zvjezdica. Rezultat govori da Ranger ostaje jedini pickup u prodaji koji ima pet zvjezdica. Najprodavaniji Focus također je zadržao svojih pet zvjezdica nakon ponovnog ocjenjivanja.</p>
<p>         &#8220;<em>Euro NCAP testovi na sudar 2012. su barometar sigurnosti prema kojem će svi automobili biti mjereni, a to što su Focus i Ranger ponovno dobili pet zvjezdica je izvanredan uspjeh</em>,” rekao je Stuart Soughgate, direktor za sigurnost Fordovih automobila. “<em>Sigurnost je temeljna vrijednost za Ford Motor Company i iznimno smo zadovoljni što su Ranger i Focus zadovoljili, pa i premašili visoke standarde koje zahtijeva Euro NCAP</em>,” dodao je.</p>
<p>Ranger ima jedinstvenu zaštitu za pješake koja uključuje strukturu ispod poklopca motora koji smanjuje mogućnost ozljeda glave pješaka. Prednji odbojnik napravljen je od materijala koji upija energiju što dodatno povećava sigurnost. S tim opcijama Ranger je i postigao rekordno visoke ocjenu Euro NCAP-a za zaštitu pješaka.</p>
<p>Glasnogovornik Euro NCAP-a,  Michiel van Ratingen rekao je, &#8220;<em>Naš bodovni sustav je revidiran kako bi se još veći naglasak stavio na važnost zaštite pješaka. Novi Ford Ranger je jedino vozilo u klasi koje je osvojilo ocjene koje tražimo od vozila s dobivenih pet zvjezdica za sigurnost</em>.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2012/02/22/novi-ford-ranger-je-najsigurniji-pickup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP proglasio Ford Focus najboljim u klasi</title>
		<link>http://autostil.info/2012/02/11/euro-ncap-proglasio-ford-focus-najboljim-u-klasi/</link>
		<comments>http://autostil.info/2012/02/11/euro-ncap-proglasio-ford-focus-najboljim-u-klasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[nagrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Euro NCAP, vodeća europska institucija za sigurnost automobila, proglasila je Ford Focus najboljim obiteljskim automobilom u klasi (Best in Class) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Euro NCAP, vodeća europska institucija za sigurnost automobila, proglasila je Ford Focus najboljim obiteljskim automobilom u klasi (Best in Class) s obzirom na izvanredne rezultate testova na sudar i zahvaljujući najsuvremenijim tehnologijama za sigurnost. Focus je osvojio jednu od samo pet postojećih nagrada za najboljeg u klasi, zahvaljujući maksimalnom broju EuroNCAP zvjezdica i osvojivši čak četiri Euro NCAP Advanced nagrade prošle godine, uspjeh koji nije postigao niti jedan drugi masovni automobil. Euro NCAP ističe i novi Ford Ranger nakon što je proglašen najsigurnijim pickupom  koji je ova organizacija ikad testirala osvojivši jedinih 5 zvjezdica koje je Euro NCAP ikad dodijelio jednom pickupu. Ranger se plasirao visoko u svim testiranim područjima, istaknuvši se posebno u zaštiti pješaka. Focusu je dodijeljeno 5 zvjezdica temeljem rezultata provedenih testova zaštite odraslih putnika s ostvarenih 92 posto od ukupnog broja bodova, 82 posto na testovima zaštite za djecu i 72 posto za zaštitu pješaka te 71 posto za sustave sigurnosti.</p>
<p>         Focus je primio nagrade Euro NCAP Advanced rewards za ove četiri kategorije:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6_oHzooWMvk">Driver Alert</a>, sustav za upozoravanje vozača koji detektira umor vozača</li>
<li>Forward Alert, sustav upozorenja koji koristi radarsku tehnologiju kako bi skenirao cestu ispred sebe i upozorio vozača o vjerojatnosti sudara</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qmftqk5fw70">Active City Stop</a>, sustav koji pomaže pri izbjegavanju sudara pri malim brzinama i za</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=l_mUyQmxJQY">Lane Keeping Aid technologies</a>, tehnologije za sprečavanja prelaska u drugi vozni trak i upozorava i pomaže vozaču koji nehotice izađu iz svojeg voznog traka</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2012/02/11/euro-ncap-proglasio-ford-focus-najboljim-u-klasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo S60 i V60 &#8211; nagrađena sigurnost u Europi i SAD-u</title>
		<link>http://autostil.info/2012/02/08/volvo-s60-i-v60-nagradena-sigurnost-u-europi-i-sad-u/</link>
		<comments>http://autostil.info/2012/02/08/volvo-s60-i-v60-nagradena-sigurnost-u-europi-i-sad-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[NHTSA]]></category>
		<category><![CDATA[S60]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[V60]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[Vodstvo Volvo Car korporacije još jednom je na području sigurnosti potvrdilo svoje vodstvo najboljim rezultatima na sigurnosnim testovima na obje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Vodstvo Volvo Car korporacije još jednom je na području sigurnosti potvrdilo svoje vodstvo najboljim rezultatima na sigurnosnim testovima na obje strane Atlantika. Naime, Volvo V60 je osvojio svih pet Euro NCAP zvjezdica te je proglašen najsigurnijim automobilom u kategoriji velikih obiteljskih automobila, dok je Volvo S60 u SAD-u osvojio svih pet zvjezdica na NHTSA sigurnosnim testiranjima. Uz to što se pokazao najsigurnijim automobilom u kategoriji velikih obiteljskih automobila, Volvo V60 dobio je i posebnu nagradu za City Safety sustav namijenjen izbjegavanja sudara u gradskoj vožnji.</p>
<p>         U Sjedinjenim Američkim Državama Volvo S60 osvojio je maksimalnih pet zvjezdica u NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) testiranju, poznatom i kao US-NCAP. Volvo S60 je bio jedini automobil koji je osvojio pet zvjezdica u sva tri testa (frontalni udarac, bočni udarac u stup, bočni udarac u barijeru), a osvojio je i pet zvjezdica u testu prevrtanja. Volvo S60 je trenutno jedini europski luksuzni automobil u SAD-u s vrhunskim NHTSA ocjenama, kao i IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) Top Safety Pick nagradom.</p>
<p>„Volvo predvodi razvoj naprednih tehnologija koje pomažu vozaču u izbjegavanju sudara. Svi ti sustavi namijeneni su kao pomoć vozaču kako bi ostao pribran i dobro informiran te time izbjegao opasne situacije. Na predstojećem Sajmu automobila u Ženevi, Volvo će potvrditi svoje vodstvo na području sigurnosti predstavljanjem inovativnih sigurnosnih tehnologija,“ napomenuo je Stefan Jacoby, predsjednik Volvo Car korporacije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2012/02/08/volvo-s60-i-v60-nagradena-sigurnost-u-europi-i-sad-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Euro NCAP Advanced” nagrada predana Mazdi na Frankfurt Motor Show-u</title>
		<link>http://autostil.info/2011/10/05/%e2%80%9ceuro-ncap-advanced%e2%80%9d-nagrada-predana-mazdi-na-frankfurt-motor-show-u/</link>
		<comments>http://autostil.info/2011/10/05/%e2%80%9ceuro-ncap-advanced%e2%80%9d-nagrada-predana-mazdi-na-frankfurt-motor-show-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[nagrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Na motor showu u Frankfurtu Mazdi predana cijenjena nagrada “Euro NCAP Advanced” za njezin inovativni sustav nadzora stražnjih mrtvih kuteva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://autostil.info/wp-content/uploads/2011/10/Euro_NCAP_Advanced_Mazda_2011__jpg300.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1796" title="Euro_NCAP_Advanced_Mazda_2011__jpg300" src="http://autostil.info/wp-content/uploads/2011/10/Euro_NCAP_Advanced_Mazda_2011__jpg300-370x246.jpg" alt="" width="370" height="246" /></a></strong>Na motor showu u Frankfurtu Mazdi predana cijenjena nagrada “Euro NCAP Advanced” za njezin inovativni sustav nadzora stražnjih mrtvih kuteva (RVM – Rear Vehicle Monitoring) u aktualnoj Mazdi3. NCAP je počeo nagrađivati proizvođače automobila koji predstavljaju nove sigurnosne tehnologije za koje se i znanstveno može dokazati da vožnju čine sigurnijom.</p>
<p>Sustav pomaže vozaču u izbjegavanju potencijalno opasnih situacija, pa čak sudara s drugim vozilima, pri prelasku u susjednu voznu traku ili pretjecanju. Dva senzora, ugrađeni sa svake strane stražnjeg odbojnika, konstantno detektiraju udaljenost do vozila u susjednim voznim trakama i njihovu brzinu. Pri brzinama višim od 60 km/h Mazdin sustav RVM upozorava vozača treptanjem lampice u bočnom retrovizoru da je neki automobil u mrtvom kutu ili će doći u to područje u sljedećih pet sekundi iz udaljenosti do 50 metara iza vozila. Ako vozač uključi pokazivač smjera sa strane s koje nadolazi vozilo, lampica počinje brzo treptati i oglašava se upozoravajući zvuk i tako javlja vozaču da nije sigurno promijeniti vozni trak. Sustav je konstruiran kako bi radio u svim vremenskim uvjetima i za prepoznavanje svih vrsta vozila, uključujući i motocikle.</p>
<p>Euro-NCAP nagradio je RVM u aktualnoj Mazdi3, no, ovisno o ponudi modela na pojedinom tržištu, Mazda ga nudi i u Mazdi5, Mazdi6 i Mazdi CX-7. Zajedno sa SKYACTIV tehnologijama bit će dostupan i u novom kompaktnom SUV-u CX-5 početkom sljedeće godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2011/10/05/%e2%80%9ceuro-ncap-advanced%e2%80%9d-nagrada-predana-mazdi-na-frankfurt-motor-show-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP objavio popis nasigurnijih automobila</title>
		<link>http://autostil.info/2010/02/05/euro-ncap-objavio-popis-nasigurnijih-automobila/</link>
		<comments>http://autostil.info/2010/02/05/euro-ncap-objavio-popis-nasigurnijih-automobila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf VI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Po prvi puta je nezavisna organizacija Euro NCAP, čija testiranja uvažavaju svi proizvođdaći automobila objavila popis najsigurnijih automobila u 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autostil.info/wp-content/uploads/2010/02/EuroNCAP.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-656" title="Golf VI 1.4 180309" src="http://autostil.info/wp-content/uploads/2010/02/EuroNCAP-370x246.jpg" alt="" width="370" height="246" /></a>Po prvi puta je nezavisna organizacija Euro NCAP, čija testiranja uvažavaju svi proizvođdaći automobila objavila popis najsigurnijih automobila u 2009. godini. Top lista najsigurnijih vozila na temelju bodova izgleda ovako:</p>
<p>1. VW Golf VI</p>
<p>2. Honda Insight</p>
<p>3. Toyota Prius</p>
<p>4. Hyundai i20</p>
<p>5. Toyota Avensis</p>
<p>5. Volvo XC60</p>
<p>5. Opel/Vauxhall Astra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2010/02/05/euro-ncap-objavio-popis-nasigurnijih-automobila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregršt zvjezdica za Peugeot i Citroën</title>
		<link>http://autostil.info/2009/12/11/pregrst-zvjezdica-za-peugeot-i-citroen/</link>
		<comments>http://autostil.info/2009/12/11/pregrst-zvjezdica-za-peugeot-i-citroen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/2009/12/11/pregrst-zvjezdica-za-peugeot-i-citroen/</guid>
		<description><![CDATA[Krajem studenog 2009. godine, 6 modela Grupacije Peugeot Citroën osvojilo je maksimalnu ocjenu od 5 zvjezdica u Euro NCAP testovima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krajem studenog 2009. godine, 6 modela Grupacije Peugeot Citroën osvojilo je maksimalnu ocjenu od 5 zvjezdica u Euro NCAP testovima tijekom objave “Ukupnog poretka u 2009. godini” i novih rezultata. Najnoviji modeli Peugeot 5008 i Citroën DS3 testirani su i objavljeni po prvi puta. Za ostale modele, Citroën C5, C4 Picasso, Peugeot 308 i 308CC, Euro NCAP je izvršio  ocjenjivanje na temelju rezultata objavljenih prethodnih godina i dodao ocjene za opremljenost ESP-om i tempomatom, koje se danas uzimaju u obzir prema novom sustavu ocjenjivanja. Euro NCAP potvrđuje visoke performanse vozila Peugeot i Citroën, jer unatoč strožem sustavu ocjenjivanja koji je uveden tijekom 2009. godine, navedena 4 modela i dalje osvajaju maksimalnu ocjenu od 5 zvjezdica. Ovi vrhunski rezultati opravdavaju sav uloženi trud Grupacije Peugeot Citroën na području odgovorne mobilnosti s ciljem veće zaštite okoliša i povećane sigurnosti.<img src="http://autostil.info/wp-content/uploads/2009/12/bbpk-370x246.jpg" alt="bbpk" title="bbpk" width="370" height="246" class="alignleft size-thumbnail wp-image-437" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2009/12/11/pregrst-zvjezdica-za-peugeot-i-citroen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hondi Insight 5 zvjezdica EuroNCAP-a</title>
		<link>http://autostil.info/2009/08/27/hondi-insight-5-zvjezdica-euroncap-a/</link>
		<comments>http://autostil.info/2009/08/27/hondi-insight-5-zvjezdica-euroncap-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autostil.info/2009/08/27/hondi-insight-5-zvjezdica-euroncap-a/</guid>
		<description><![CDATA[Honda Insight jedan je od najsigurnijih automobila u Europi prema novom sustavu EuroNCAP ocjenjivanja. EuroNCAP princip ocjenjivanja temelji se na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honda Insight jedan je od najsigurnijih automobila u Europi prema novom sustavu EuroNCAP ocjenjivanja. EuroNCAP princip ocjenjivanja temelji se na jednoj ocjeni dobivenoj kombinacijom rezultata testiranja: zaštite odraslih putnika, zaštite djece, zaštite pješaka i dostupnosti pomoćnih sigurnosnih tehnologija. Honda je prema ovom principu ocjenjivanja nagrađena s maksimalnih 5 zvjezdica i to nakon pet zvjezdica koje je Honda dobila za modele Civic, Accord i Jazz. EuroNCAP ocjenjivanje još je jednom potvrdilo Hondinu posvećenost u ostvarivanju sveukupne sigurnosti. Koliko je Hondi sigurnost važna potvrđuje i podatak da Honda u svom vlasništvu u Tochigi ima najveću svjetsku zatvorenu jedinicu za testiranje crash testova, gdje su sva Honda vozila podvrgnuta rigoroznim provjerama sigurnosti uključujući i model Insight koji je na ovom posljednjem testiranju postigao najviše ocjene u pasivnoj i aktivnoj sigurnosti.<img src="http://autostil.info/wp-content/uploads/2009/08/honda-insight-euroncap-testiranje-370x296.jpg" alt="honda-insight-euroncap-testiranje" title="honda-insight-euroncap-testiranje" width="370" height="296" class="alignleft size-thumbnail wp-image-247" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autostil.info/2009/08/27/hondi-insight-5-zvjezdica-euroncap-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

